# | Team | Wedstrijden Gespeeld | Aantal overwinningen | Aantal gelijkspel | Aantal verloren | Goals voor | Goals tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.I.L.F (Man I Love Flatsen) | 44 | 33 | 4 | 7 | 146 | 56 | 103 |
2 | Flügel Flatsers | 44 | 32 | 5 | 7 | 169 | 52 | 101 |
3 | Purple Haze | 44 | 23 | 4 | 17 | 100 | 72 | 73 |
4 | Mojito Finito | 44 | 21 | 6 | 17 | 94 | 75 | 69 |
5 | Out of the blue | 44 | 19 | 8 | 17 | 76 | 79 | 65 |
6 | Smirnoff Smurfen | 44 | 18 | 6 | 20 | 65 | 67 | 60 |
7 | Icebreakers | 44 | 16 | 9 | 19 | 61 | 87 | 57 |
8 | Jägerbombs | 44 | 15 | 10 | 19 | 72 | 102 | 55 |
9 | GroenRechts | 44 | 7 | 5 | 32 | 31 | 129 | 26 |
10 | Thirsty Tigers | 44 | 6 | 3 | 35 | 35 | 130 | 21 |
Sportiviteitscompetitie
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | Smirnoff Smurfen | 428 |
2 | Thirsty Tigers | 405 |
3 | Purple Haze | 400 |
4 | Out of the blue | 386 |
5 | Icebreakers | 381 |
6 | GroenRechts | 379 |
7 | Flügel Flatsers | 375 |
8 | M.I.L.F (Man I Love Flatsen) | 374 |
9 | Mojito Finito | 372 |
10 | Jägerbombs | 334 |