# | Team | Wedstrijden Gespeeld | Aantal overwinningen | Aantal gelijkspel | Aantal verloren | Goals voor | Goals tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jägerbombs | 22 | 17 | 0 | 5 | 47 | 21 | 51 |
2 | Mojito Finito | 23 | 16 | 2 | 5 | 37 | 19 | 50 |
3 | Smirnoff Smurfen | 22 | 15 | 2 | 5 | 44 | 15 | 47 |
4 | Purple Haze | 23 | 12 | 7 | 4 | 40 | 13 | 43 |
5 | Out of the blue | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 19 | 38 |
6 | Thirsty Tigers | 23 | 8 | 2 | 13 | 28 | 41 | 26 |
7 | Flügel Flatsers | 23 | 7 | 3 | 13 | 23 | 38 | 24 |
8 | GroenRechts | 23 | 6 | 2 | 15 | 26 | 38 | 20 |
9 | Icebreakers | 23 | 3 | 1 | 19 | 11 | 63 | 10 |
10 | M.I.L.F (Man I Love Flatsen) | 23 | 3 | 0 | 20 | 17 | 62 | 9 |
Sportiviteitscompetitie
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | Smirnoff Smurfen | 215 |
2 | Purple Haze | 205 |
3 | Mojito Finito | 201 |
4 | Out of the blue | 198 |
5 | Jägerbombs | 193 |
6 | Thirsty Tigers | 187 |
7 | GroenRechts | 168 |
8 | Icebreakers | 147 |
9 | Flügel Flatsers | 140 |
10 | M.I.L.F (Man I Love Flatsen) | 117 |