# | Team | Wedstrijden Gespeeld | Aantal overwinningen | Aantal gelijkspel | Aantal verloren | Goals voor | Goals tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smirnoff Smurfen | 33 | 25 | 2 | 6 | 75 | 21 | 77 |
2 | Mojito Finito | 33 | 22 | 5 | 6 | 55 | 25 | 71 |
3 | Purple Haze | 33 | 20 | 8 | 5 | 66 | 21 | 68 |
4 | Jägerbombs | 33 | 20 | 3 | 10 | 61 | 41 | 63 |
5 | Out of the blue | 33 | 17 | 7 | 9 | 52 | 26 | 58 |
6 | Flügel Flatsers | 33 | 11 | 4 | 18 | 36 | 54 | 37 |
7 | GroenRechts | 33 | 9 | 4 | 20 | 39 | 53 | 31 |
8 | Thirsty Tigers | 33 | 8 | 2 | 23 | 32 | 72 | 26 |
9 | Icebreakers | 33 | 6 | 3 | 24 | 26 | 84 | 21 |
10 | M.I.L.F (Man I Love Flatsen) | 33 | 3 | 0 | 30 | 17 | 92 | 9 |
Sportiviteitscompetitie
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | Smirnoff Smurfen | 322 |
2 | Purple Haze | 302 |
3 | Jägerbombs | 295 |
4 | Out of the blue | 292 |
5 | Mojito Finito | 280 |
6 | Thirsty Tigers | 255 |
7 | GroenRechts | 248 |
8 | Flügel Flatsers | 233 |
9 | Icebreakers | 210 |
10 | M.I.L.F (Man I Love Flatsen) | 117 |