# | Team | Wedstrijden Gespeeld | Aantal overwinningen | Aantal gelijkspel | Aantal verloren | Goals voor | Goals tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purple Haze | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 11 | 39 |
2 | Mojito Finito | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 | 21 | 39 |
3 | Smirnoff Smurfen | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 13 | 36 |
4 | Out of the blue | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 9 | 31 |
5 | Flügel Flatsers | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 24 | 29 |
6 | Jägerbombs | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 20 | 28 |
7 | GroenRechts | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 31 | 19 |
8 | Thirsty Tigers | 18 | 4 | 0 | 14 | 16 | 44 | 12 |
9 | Icebreakers | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 40 | 12 |
10 | M.I.L.F (Man I Love Flatsen) | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 45 | 11 |
Sportiviteitscompetitie
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | Smirnoff Smurfen | 170 |
2 | Purple Haze | 161 |
3 | Thirsty Tigers | 160 |
4 | Icebreakers | 159 |
5 | Flügel Flatsers | 159 |
6 | Out of the blue | 155 |
7 | Jägerbombs | 154 |
8 | Mojito Finito | 152 |
9 | GroenRechts | 152 |
10 | M.I.L.F (Man I Love Flatsen) | 149 |