# | Team | Wedstrijden Gespeeld | Aantal overwinningen | Aantal gelijkspel | Aantal verloren | Goals voor | Goals tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flügel Flatsers | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 |
2 | Mojito Finito | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
3 | Smirnoff Smurfen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 |
4 | Purple Haze | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 |
5 | Out of the blue | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 |
6 | Jägerbombs | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 |
7 | M.I.L.F (Man I Love Flatsen) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 |
8 | Icebreakers | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
9 | GroenRechts | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 |
10 | Thirsty Tigers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 |
Sportiviteitscompetitie
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | Smirnoff Smurfen | 56 |
2 | Purple Haze | 55 |
3 | Thirsty Tigers | 51 |
4 | Out of the blue | 49 |
5 | Flügel Flatsers | 49 |
6 | Icebreakers | 47 |
7 | Jägerbombs | 47 |
8 | Mojito Finito | 46 |
9 | GroenRechts | 44 |
10 | M.I.L.F (Man I Love Flatsen) | 43 |